Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.03.04 Прикладная математика Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
01.03.04 Прикладная математика Бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
01.04.04 Прикладная математика Магистратура 1 Очная 3 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Магистратура 1 Очная 1 0 0 0
08.04.01 Строительство Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет 1 Очная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 3
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура 1 Заочная 1 0 0 2
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 1 Очная 1 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура 1 Очная 5 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура 1 Очная 0 0 0 1
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Специалитет 1 Очная 0 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
11.03.02 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
11.03.02 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 1 Очная 0 0 0 0
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
12.04.01 Приборостроение Магистратура 1 Очная 2 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 1

123 След. К концу